Bundesjugendspiele – Altersklassensieger 2013
Altersstufe | Name | Klasse | Punkte | |
Jungen | ||||
10 | 1. Bastian Fey | 5c | 1036 | |
2. Leopold Katterbach | 5d | 1029 | ||
3. Sebastian Franz | 5a | 1027 | ||
11 | 1. Lucas Lowin | 6d | 1199 | |
2. Niklas Repasch | 6d | 1069 | ||
3. Niklas Steinmetz | 6a | 1063 | ||
12 | 1. Ilja Papenheim | 7R1 | 1293 | |
2. Yannik Ischdonat | 7c | 1260 | ||
3.Marc Schorr | 7b | 1254 | ||
13 | 1. Marcel Pietruschka | 8d | 1496 | |
2. Jonas Liebrich | 8R1 | 1422 | ||
3. Fabian Kodura | 8d | 1410 | ||
14 | 1. Jakob Friedrich | 9b | 1622 | |
2. Daniel Geiß | 9b | 1453 | ||
3. Leon Rathgeber | 9a | 1405 | ||
15 | Maximilian Alt | 9d | 1506 | |
Mädchen | ||||
13 Jahre | 1. Lisa Rösler | 7R1 | 1101 | |
14 Jahre | 1. Nicole Körner | 8R1 | 1177 | |
Schulsieger: | ||||
1. Jakob Friedrich | 1622 | |||
2. Maximilian Alt | 1502 | |||
3. Marcel Pietruschka | 1496 |
Geschrieben am 26. Oktober 2013 in
Allgemein